3 650,00 € / kpl sis.alv 25,5%
Grundfos CRE-sarja on pystyasentoinen, monijaksoinen integroidulla taajuusmuuttajalla varustettu keskipakopumppu, jossa imu- ja paineaukot ovat samalla tasolla. Pumppupää ja jalusta ovat valurautaa. Lue lisää
Tuotemerkki: GRUNDFOS
Tuotenumero: 4925322
Heti saatavilla, toimitus 1-5 arkipäivässä
Grundfos CRE-sarja on pystyasentoinen, monijaksoinen integroidulla taajuusmuuttajalla varustettu keskipakopumppu, jossa imu- ja paineaukot ovat samalla tasolla. Pumppupää ja jalusta ovat valurautaa. Muut märkäosat ovat ruostumatonta terästä (EN 1.4301). Monipuolinen CR-sarja sopii paineenkorotussovelluksiin esimerkiksi teollisuuteen tai vesilaitoksiin ja talotekniikassa lämmöntalteenottojärjestelmiin.
Pumpun moottorissa on digitaaliset- sekä analogiset tulot ja lähdöt, sekä liitäntä väyläkortille. Voit esimerkiksi säätää sekoituspumpun nopeutta tuomalla lämpötilamittauksen suoraan pumpulle tai vastaavasti ylläpitää vakiopainetta tuomalla pumpulle painetiedon. Voit tilata CRE-pumpun versiona, jossa paineanturi on valmiiksi tehtaalla pumppuun kytkettynä. E-pumpuissa on myös PLC-logiikan kaltaisia lisäominaisuuksia. Voit esimerkiksi rajoittaa pumpun tuottamaa virtaamaa ulkoisen virtausmittarin ja FLOWLIMIT-toiminnon avulla.
CRE-pumppuja käytetään tyypillisesti esimerkiksi lämmöntalteenotossa, paineenkorotuksessa ja kaikissa sovelluksissa, joissa vaaditaan korkea nostokorkeus.
E-moottoreita on saatavana kaikkiin alle 22 kilowatin malleihin.
| Vaiheiden lukumäärä | 1 |
|---|---|
| Käyttöpaine enintään | 16 bar |
| Staattinen maksimikorkeus | 46.8 m |
| Pyörimisnopeus | 3400 1/min |
| Pumpun korkeus | 160 mm |
| Käyttölämpötila | -20 °C |
| Nimellisvirta | 4.1 A |
| Paino | 22.8 kg |
| Moottoriteho (P2) | 0.75 kW |
| Vähimmäistehokkuusindeksi (MEI) | 0.7 |
| Upotuspituus | 22 mm |
| Väliaineen lämpötila (jatkuva) | -20 °C |
| Mitoitusjännite | 200 V |
| Tilavuusvirta (BEP) | 3.5 m³/h |
| Paine tilavuusvirralla (BEP) | 333.34 kPa |
| Ulostulopuolen liitäntä | lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre |
| Potentiaalivapaa pääkatkaisin | Kyllä |
| Radiostandardi 2G / 3G / 4G | Ei |
| Pumpun kuorimateriaali | valurauta |
| Rajapintasignaali 0-10 V / 2-10 V | Kyllä |
| Radiostandardi 5G | Ei |
| Rajapinta PT100 / PT1000 / PTC | Kyllä |
| Moottorin nopeuden säätö | sisäänrakennettu |
| Rajapintasignaali 0-20 mA / 4-20 mA | Kyllä |
| Moottorinohjauksen tyyppi | portaaton |
| Sähköliitäntä | liittimet |
| RS-232 -liitäntä | Ei |
| Ulostulopuolen laipan paineluokka | PN 16 |
| Kuivakäyntisuojalla | Ei |
| Laipanmuoto | soikea |
| Tukee Modbus RTU protokollaa | Kyllä |
| Tukee Modbus TCP protokollaa | Kyllä |
| Tukee BACnet IP protokollaa | Kyllä |
| Tukee BACnet MS/TP protokollaa | Kyllä |
| Tukee LIN Bus protokollaa | Ei |
| Tukee LON/LONworks protokollaa | Kyllä |
| Viestintä | sisäänrakennettu ja esiasennettu |
| Pumpun kuorimateriaalin laatu | valurauta EN-GJL-200 (GG 20) |
| Taajuus | 50/60 Hz |
| RS-485 liityntä | Kyllä |
| Itseimevä | Ei |
| Tukee CAN/CANOpen protokollaa | Ei |
| Impulssilaskurirajapinta (Pulse counter) | Ei |
| Tukee Ethernet/IP-protokollaa | Kyllä |
| Siipipyörän materiaali | ruostumaton teräs |
| Rajapinta PWM (Pulssinleveysmodulaatio) | Ei |
| Tulopuolen laipan paineluokka | PN 16 |
| Ulostulopuolen nimellishalkaisija | 1" (25) |
| Siipipyörän materiaalin laatu | ruostumaton teräs 304 (1.4301) |
| Tulopuolen liitäntä | lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre |
| Malli / Tyyppi | pystysuora |
| Tukee PROFINET IO -protokollaa | Ei |
| Bluetooth standardi | Ei |
| Tukee PROFIBUS-protokollaa | Kyllä |
| WLAN 802.11 standardi | Ei |
| Moottorin energiatehokkuusluokka | IE5 |
| Tukee KNX-protokollaa | Ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP55 |
| Rajähdyssuojattu | Ei |
| Tulopuolen standardi | ISO 228-1 |
| Ulostulopuolen standardi | ISO 228-1 |
| Vakiomoottori | Kyllä |
| Pidennetyllä akselilla varustettu moottori | Ei |
| Eristysluokka IEC mukaan | F |
Tuote loppunut, kysy toimitusarviota
2 690,00 € / kpl sis.alv 25,5%
Tuote loppunut, kysy toimitusarviota
2 850,00 € / kpl sis.alv 25,5%
You are currently viewing a placeholder content from Vimeo. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from TrustIndex. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information