2 850,00 € / kpl sis.alv 25,5%
Grundfos CR-sarja on pystyasentoinen, monijaksoinen keskipakopumppu, jossa imu- ja paineaukot ovat samalla tasolla. Pumppupää ja jalusta ovat valurautaa. Lue lisää
Tuotemerkki: GRUNDFOS
Tuotenumero: 4925312
Heti saatavilla, toimitus 1-5 arkipäivässä
Grundfos CR-sarja on pystyasentoinen, monijaksoinen keskipakopumppu, jossa imu- ja paineaukot ovat samalla tasolla. Pumppupää ja jalusta ovat valurautaa. Muut märkäosat ovat ruostumatonta terästä (EN 1.4301). Monipuolinen CR-sarja sopii paineenkorotussovelluksiin esimerkiksi teollisuuteen tai vesilaitoksiin ja talotekniikassa lämmöntalteenottojärjestelmiin. Tuottoalue 0-200 m3/h, painealue 0-40bar.
Laaja mallisto on modulaarisuutensa ansiosta erittäin käyttökelpoinen mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin. Tuoteperheeseen kuuluvat myös CRN-mallit, joiden materiaali on 1.4408/AISI316, CRI-malli, jonka materiaali on 1.4301/AISI304, sekä titaaninen CRT.
Mallistossa on saatavilla useita akselitiiviste-, kumimateriaali- ja verkkojännitevaihtoehtoja. Pumppua saa myös magneettivetoisena. Pumpun osat voidaan optimoida vastaamaan erikoisvaatimuksia, jotta ne kestävät haasteellisia nesteitä ja erittäinkin vaativia olosuhteita.
Tuote-edut:
– Pitkäikäinen ja luotettava
– Erittäin tehokas
– Soveltuu hyvin kuumille nesteille
– Helppo huoltaa
– Tilaa säästävä
– Sopii hiukan syövyttäville nesteille
– Hyvä korroosionkesto
– Pienet sisäiset painehäviöt
| Vaiheiden lukumäärä | 3 |
|---|---|
| Käyttöpaine enintään | 16 bar |
| Staattinen maksimikorkeus | 79.1 m |
| Pyörimisnopeus | 2853 1/min |
| Pumpun korkeus | 160 mm |
| Käyttölämpötila | -30 °C |
| Nimellisvirta | 4.35 A |
| Paino | 26.6 kg |
| Moottoriteho (P2) | 1.1 kW |
| Vähimmäistehokkuusindeksi (MEI) | 0.7 |
| Upotuspituus | 22 mm |
| Väliaineen lämpötila (jatkuva) | -20 °C |
| Mitoitusjännite | 380 V |
| Tilavuusvirta (BEP) | 3 m³/h |
| Paine tilavuusvirralla (BEP) | 558.84 kPa |
| Ulostulopuolen liitäntä | lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre |
| Potentiaalivapaa pääkatkaisin | Ei |
| Radiostandardi 2G / 3G / 4G | Ei |
| Pumpun kuorimateriaali | valurauta |
| Rajapintasignaali 0-10 V / 2-10 V | Ei |
| Radiostandardi 5G | Ei |
| Rajapinta PT100 / PT1000 / PTC | Ei |
| Moottorin nopeuden säätö | ei ole |
| Rajapintasignaali 0-20 mA / 4-20 mA | Ei |
| Sähköliitäntä | liittimet |
| RS-232 -liitäntä | Ei |
| Ulostulopuolen laipan paineluokka | PN 16 |
| Kuivakäyntisuojalla | Ei |
| Laipanmuoto | soikea |
| Tukee Modbus RTU protokollaa | Ei |
| Tukee Modbus TCP protokollaa | Ei |
| Tukee BACnet IP protokollaa | Ei |
| Tukee BACnet MS/TP protokollaa | Ei |
| Tukee LIN Bus protokollaa | Ei |
| Tukee LON/LONworks protokollaa | Ei |
| Viestintä | ei ole |
| Pumpun kuorimateriaalin laatu | valurauta EN-GJL-200 (GG 20) |
| Taajuus | 50 Hz |
| RS-485 liityntä | Ei |
| Itseimevä | Ei |
| Tukee CAN/CANOpen protokollaa | Ei |
| Impulssilaskurirajapinta (Pulse counter) | Ei |
| Tukee Ethernet/IP-protokollaa | Ei |
| Siipipyörän materiaali | ruostumaton teräs |
| Rajapinta PWM (Pulssinleveysmodulaatio) | Ei |
| Tulopuolen laipan paineluokka | PN 16 |
| Ulostulopuolen nimellishalkaisija | 1" (25) |
| Siipipyörän materiaalin laatu | ruostumaton teräs 304 (1.4301) |
| Tulopuolen liitäntä | lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre |
| Malli / Tyyppi | pystysuora |
| Tukee PROFINET IO -protokollaa | Ei |
| Bluetooth standardi | Ei |
| Tukee PROFIBUS-protokollaa | Ei |
| WLAN 802.11 standardi | Ei |
| Moottorin energiatehokkuusluokka | IE3 |
| Tukee KNX-protokollaa | Ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP55 |
| Rajähdyssuojattu | Ei |
| Tulopuolen standardi | ISO 228-1 |
| Ulostulopuolen standardi | ISO 228-1 |
| Vakiomoottori | Kyllä |
| Pidennetyllä akselilla varustettu moottori | Ei |
| Eristysluokka IEC mukaan | F |
You are currently viewing a placeholder content from Vimeo. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from TrustIndex. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information