9 350,00 € / kpl sis.alv 25,5%
Grundfos TPE 1000 sarjan pumput ovat yksijaksoisia taajuusmuuttajalla varustettuja in-line pumppuja. Ne soveltuvat mm. Lue lisää
Tuotemerkki: GRUNDFOS
Tuotenumero: 4616494
Heti saatavilla, toimitus 1-5 arkipäivässä
Grundfos TPE 1000 sarjan pumput ovat yksijaksoisia taajuusmuuttajalla varustettuja in-line pumppuja. Ne soveltuvat mm. kiertovesipumpuiksi erilaisiin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin sekä ilmanvaihtojärjestelmiin.
TPE 1000 sarjan umpppujen MGE-moottorissa on integroitu taajuusmuuttaja paineen portaatonta säätöä varten virtaaman perusteella. TPE-pumput 2-napaisilla alle 3 kW moottoreilla ja 4-napaisilla alle 1,5 kW moottoreilla on varustettu kestomagneettimoottoreilla, joiden hyötysuhde ylittää IE4-vaatimukset – mukaan lukien integroidun taajuusmuuttajan energiankulutus. TPE 1000 sarjan pumput varustetaan vakiona vedelle ja vesi-glykoliliukselle sopivalla BQQE-akselitiivisteellä.
TPE 1000 sarjan pumput soveltuvat kohteisiin, joissa painetta, lämpötilaa, virtaamaa tai muuta parametria halutaan ohjata järjestelmään sijoitetun anturin signaalin perusteella. TPE 1000 sarjan pumpuissa ei ole tehdasasenteisia antureita. TPE 1000 pumppusarja on saatavilla 55 kW moottorikokoon saakka.
| Vaiheiden lukumäärä | 3 |
|---|---|
| Käyttöpaine enintään | 10 bar |
| Staattinen maksimikorkeus | 12 m |
| Ulosvirtaus (maksimi) | 72.8 m³/h |
| Pyörimisnopeus | 2910 1/min |
| Käyttölämpötila | -20 °C |
| Nimellisvirta | 4.03 A |
| Moottoriteho (P2) | 2.2 kW |
| Vähimmäistehokkuusindeksi (MEI) | 0.7 |
| Upotuspituus | 450 mm |
| Väliaineen lämpötila (jatkuva) | -25 °C |
| Mitoitusjännite | 380 V |
| Tilavuusvirta (BEP) | 72.8 m³/h |
| Paine tilavuusvirralla (BEP) | 76.47 kPa |
| Ulostulopuolen liitäntä | laippa |
| Potentiaalivapaa pääkatkaisin | Kyllä |
| Radiostandardi 2G / 3G / 4G | Ei |
| Pumpun kuorimateriaali | valurauta |
| Rajapintasignaali 0-10 V / 2-10 V | Kyllä |
| Radiostandardi 5G | Ei |
| Rajapinta PT100 / PT1000 / PTC | Kyllä |
| Moottorin nopeuden säätö | sisäänrakennettu |
| Rajapintasignaali 0-20 mA / 4-20 mA | Kyllä |
| Moottorinohjauksen tyyppi | portaaton |
| Sähköliitäntä | liittimet |
| RS-232 -liitäntä | Ei |
| Ulostulopuolen laipan paineluokka | PN 10 |
| Tukee Modbus RTU protokollaa | Kyllä |
| Tukee Modbus TCP protokollaa | Kyllä |
| Tukee BACnet IP protokollaa | Kyllä |
| Tukee BACnet MS/TP protokollaa | Kyllä |
| Tukee LIN Bus protokollaa | Ei |
| Tukee LON/LONworks protokollaa | Kyllä |
| Viestintä | sisäänrakennettu ja esiasennettu |
| Pumpun kuorimateriaalin laatu | valurauta EN-GJL-250 (GG 25) |
| Taajuus | 50 Hz |
| RS-485 liityntä | Kyllä |
| Itseimevä | Ei |
| Tukee CAN/CANOpen protokollaa | Ei |
| Impulssilaskurirajapinta (Pulse counter) | Ei |
| Tukee Ethernet/IP-protokollaa | Kyllä |
| Siipipyörän materiaali | ruostumaton teräs |
| Rajapinta PWM (Pulssinleveysmodulaatio) | Ei |
| Tulopuolen laipan paineluokka | PN 10 |
| Ulostulopuolen nimellishalkaisija | DN 100 |
| Tulopuolen nimellishalkaisija | DN 100 |
| Siipipyörän materiaalin laatu | ruostumaton teräs 304 (1.4301) |
| Tulopuolen liitäntä | laippa |
| Tukee PROFINET IO -protokollaa | Ei |
| Bluetooth standardi | Ei |
| Tukee PROFIBUS-protokollaa | Kyllä |
| WLAN 802.11 standardi | Ei |
| Moottorin energiatehokkuusluokka | IE5 |
| Tukee KNX-protokollaa | Ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP55 |
| Rajähdyssuojattu | Ei |
| Kaksoispumppu | Ei |
| Tulopuolen standardi | EN 1092-2 |
| Ulostulopuolen standardi | EN 1092-2 |
| Vakiomoottori | Kyllä |
| Pidennetyllä akselilla varustettu moottori | Ei |
| Eristysluokka IEC mukaan | F |
You are currently viewing a placeholder content from Vimeo. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from TrustIndex. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information