/kpl
Vain noin 30 cm syvä ilmanvaihtokone, joka sopii maustekaappiin tai WC-istuimen päälle. Suositellut asuinneliöt alle 110 m². Lue lisää
Tuotemerkki: PARMAIR
LVI-numero: 7914167
Vain noin 30 cm syvä ilmanvaihtokone, joka sopii maustekaappiin tai WC-istuimen päälle. Suositellut asuinneliöt alle 110 m². Laite toimitetaan MAC-kosketusnäyttösäätimellä. Toimitetaan MAC-kosketusnäyttösäätimellä.
– Maustekaappiin tai WC-istuimen päälle sopiva ilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla
– A-energiatehokkuusluokka ja jopa 83 % hyötysuhde
– Sisäänrakennettu Parmair SmartAir™ – automaattinen tarpeenmukainen ilmanvaihto
– Vakiona MAC-kosketusnäyttöohjain sekä CO2- ja kosteusanturi
Uudiskohteen kiinnityslevy 4xØ125mm (katto- tai seinäkiinnitys)
| Paino | 30 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 33,2 × 60 × 70,7 cm (senttimetri) |
| Moottorin tyyppi | elektronisesti kommutoitu (EC) |
| Ohituksella | Kyllä |
| Lämmönvaihtimen materiaali | alumiini |
| Energiatehokkuusluokka (1253/2014/EU) | A+ |
| Lämmityselementti | Kyllä |
| Sähköliitäntä | liitäntäjohto maadoitetulla pistotulpalla |
| Jäätymissuojan tyyppi | muu |
| Jatkuvan tilavuusvirtauksen säädöllä | Ei |
| Jatkuvalla paineensäädöllä | Ei |
| VOC-lisäanturi | Kyllä |
| VOC-anturi (VOC haituvat orgaaniset yhdisteet) | Ei |
| Soveltuu (extra) hiilidioksiinianturille (CO") | Kyllä |
| Kattoasennus | Kyllä |
| Käännettävä oikea/vasen versio | Ei |
| Lattia asennus | Ei |
| Tukee Modbus-protokollaa | Kyllä |
| Rungon/kotelon materiaali | teräs |
| Seinäasennus | Kyllä |
| Lämmön talteenottotapa | muu |
| Langallinen ohjausyksikkö | Kyllä |
| Soveltuu langalliselle ohjausyksikölle | Kyllä |
| Lämpösuojalla | Kyllä |
| Sisäinen hiilidioksidianturi (CO2) | Kyllä |
| Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle | Ei |
| Sisäinen ilmankosteusanturi (RH) | Kyllä |
| Soveltuu (extra) ilmankosteusanturille (RH) | Kyllä |
| Sähkölämmityselementin teho | 0 – 1000 W |
| Vaiheiden lukumäärä | 1 |
| Taajuus | 50 Hz |
| Jännite | 230 V |
| Korkeus | 707 mm |
| Enimmäisilmamäärä, 50 Pa | 230 m³/h |
| Leveys | 600 mm |
| Sulakekoko | 10 A |
| Paino | 30 kg |
| Syvyys | 332 mm |
| Tehonkulutus suurimmalla ilmamäärällä 100 Pa:ssa | 0.22 W |
| Kanavan nimellishalkaisija | 125 mm |
You are currently viewing a placeholder content from Vimeo. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from TrustIndex. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information