22 250,00 € / kpl Alkuperäinen hinta oli: 22 250,00 €.18 090,00 €Nykyinen hinta on: 18 090,00 €. sis.alv 25,5%
MULTILIFT-pumppaamot ovat täydellisiä järjestelmiä, joilla viemäritason alapuolella oleva jätevesi voidaan pumpata viemärijärjestelmään kaikenkokoisissa rakennuksissa. MULTILIFT-pumppaamo asennetaan kiinteistön sisälle. Lue lisää
Tuotemerkki: GRUNDFOS
Tuotenumero: 4965388
Heti saatavilla, toimitus 1-5 arkipäivässä
MULTILIFT-pumppaamot ovat täydellisiä järjestelmiä, joilla viemäritason alapuolella oleva jätevesi voidaan pumpata viemärijärjestelmään kaikenkokoisissa rakennuksissa. MULTILIFT-pumppaamo asennetaan kiinteistön sisälle.
Pumppaamoissa on mukana sekä pumput, säiliöt sekä ohjauskeskus, ja siksi niiden asennus on helppoa ja edullista.
Valikoimassa on erikokoisia MULTILIFT-pumppaamoja, jotka kattavat pientalojen ja suurien liikekiinteistöjen tarpeet. Säiliöiden tilavuus alkaa 66 litrasta ja saatavana on jopa 1 350 litran malleja. Katso koko MULTILIFT-valikoima Grundfos Product Centeristä.
Nimiavain: MOG = yhdellä repijäpumpulla, MDG = kahdella repijäpumpulla, M = yhdellä pumpulla, vortex-juoksupyörällä, MD = kahdella pumpulla, vortex-juoksupyörällä, MLD = kahdella pumpulla, vortex-juoksupyörällä ja suuremmalla säiliöllä.
Tuote-edut:
– Asennusvalmis kokonaisuus: säiliö, pumput ja ohjauskeskus.
– Kuivassa ja lämpimässä sisätilassa jätevesipumppaamon huolto on helpompaa.
– Suosituimmat mallit viikossa työmaalle.
| Vaiheiden lukumäärä | 3 |
|---|---|
| Käyttöpaine enintään | 6 bar |
| Staattinen maksimikorkeus | 7.2 m |
| Ulosvirtaus (maksimi) | 55 m³/h |
| Korkeus | 760 mm |
| Asennusosien enimmäishalkaisija | 50 mm |
| Leveys | 800 mm |
| Pumppujen lukumäärä | 2 |
| Käyttölämpötila | 0 °C |
| Nimellisvirta | 4.1 A |
| Syvyys | 1002 mm |
| Moottoriteho (P2) | 1.7 kW |
| Moottorin ottoteho (P1) | 2.1 kW |
| Kaapelin pituus | 1.5 m |
| Tulojen lukumäärä | 2 |
| Säiliön tilavuus | 270 l |
| Väliaineen lämpötila (jatkuva) | 0 °C |
| Ulostulopuolen liitännän halkaisija | 80 mm |
| Tulopuolen liitännän halkaisija | 160 mm |
| Mitoitusjännite | 400 V |
| Tilavuusvirta (BEP) | 19.8 m³/h |
| Paine tilavuusvirralla (BEP) | 70.59 kPa |
| Hälytyslähtö | Kyllä |
| Ulostulopuolen liitäntä | laippa |
| Potentiaalivapaa pääkatkaisin | Ei |
| Voidaan sijoittaa wc-istuimen taakse | Kyllä |
| Takaiskuventtiili | Kyllä |
| Radiostandardi 2G / 3G / 4G | Ei |
| Pumpun kuorimateriaali | polypropeeni |
| Rajapintasignaali 0-10 V / 2-10 V | Ei |
| Radiostandardi 5G | Ei |
| Rajapinta PT100 / PT1000 / PTC | Ei |
| Rajapintasignaali 0-20 mA / 4-20 mA | Ei |
| Säiliön materiaalin laatu | muu |
| Sähköliitäntä | liitäntäjohto pistokkeella |
| Soveltuu ulkokäyttöön | Ei |
| RS-232 -liitäntä | Ei |
| Ulostulopuolen laipan paineluokka | PN 6 |
| Katkaisulaite | Ei |
| Säiliön materiaali | PE |
| Laipanmuoto | pyöreä |
| Tukee Modbus RTU protokollaa | Ei |
| Tukee Modbus TCP protokollaa | Ei |
| Tukee BACnet IP protokollaa | Ei |
| Tukee BACnet MS/TP protokollaa | Ei |
| Nimelliskäyttötila | S3 50 % 1 min |
| Tukee LIN Bus protokollaa | Ei |
| Tukee LON/LONworks protokollaa | Ei |
| Viestintä | ei ole |
| Taajuus | 50 Hz |
| RS-485 liityntä | Ei |
| Tukee CAN/CANOpen protokollaa | Ei |
| Impulssilaskurirajapinta (Pulse counter) | Ei |
| Tukee Ethernet/IP-protokollaa | Ei |
| Siipipyörän materiaali | muu |
| Rajapinta PWM (Pulssinleveysmodulaatio) | Ei |
| Soveltuu jätevedelle | Kyllä |
| Tulopuolen laipan paineluokka | PN 6 |
| Ulostulopuolen nimellishalkaisija | 3" (80) |
| Tulopuolen nimellishalkaisija | 6" (150) |
| Siipipyörän materiaalin laatu | muu |
| Tulopuolen liitäntä | putkenpääty |
| Tukee PROFINET IO -protokollaa | Ei |
| Hälytystoiminto | Kyllä |
| Bluetooth standardi | Ei |
| Tukee PROFIBUS-protokollaa | Ei |
| WLAN 802.11 standardi | Ei |
| Tukee KNX-protokollaa | Ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IP68 |
| Rajähdyssuojattu | Ei |
| Ilmanpoistolla | Ei |
| Tulopuolen standardi | muu |
| Ulostulopuolen standardi | muu |
| Eristysluokka IEC mukaan | F |
You are currently viewing a placeholder content from Vimeo. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from TrustIndex. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information