6 150,00 € sis.alv 25,5%
- Max. poistoilma 96 l/s @ 100 Pa - max. Lue lisää
Tuotemerkki: VALLOX
Tuotenumero: 7912077
Tuote loppunut, kysy toimitusarviota
Myyntiyksikkö: kpl
– Max. poistoilma 96 l/s @ 100 Pa
– max. tuloilma 85 l/s @ 100 Pa
– sähköinen jälkilämmitysvastus 900 W
– sähköinen lisälämmitysvastus 900 W
– ristivastavirtakenno, hyötysuhde > 80 %
– ominaisenergiankulutusluokka (SEC) kylmässä/keskimääräisessä ilmastossa: A+/B
– automaattinen, osittainen lämmöntalteenoton ohitus viileäntalteenotolla
– Vallox tarpeenmukainen sulatusautomatiikka
– automaattinen tehostus, sisäinen kosteus- ja hiilidioksidianturi
– mahdollisuus etäohjata verkon kautta liittämällä kone MyVallox Cloud -pilvipalveluun tai MyVallox Home -kotiverkkoon
– takkakytkintoiminto
– tuloilmasuodatus ISO Coarse > 75 % + ISO ePM?
– poistoilmasuodatus ISO Coarse > 75 %
– Modbus- ja KNX-liitäntävalmius
– turvakytkin katkaisee virran, kun ovi avataan
– vesilukko Vallox Silent Klick sisältyy hintaan
– ohjain sisältyy hintaan
| Paino | 63,2 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 62,6 × 102,6 × 29,3 cm (senttimetri) |
| Sähkölämmityselementin teho | 900 – 1800 W |
| Vaiheiden lukumäärä | 1 |
| Taajuus | 50 Hz |
| Enimmäisilmamäärä, 100 Pa | 302 m³/h |
| Korkeus | 293 mm |
| Leveys | 1026 mm |
| Paino | 63 kg |
| Syvyys | 626 mm |
| Tehonkulutus suurimmalla ilmamäärällä 100 Pa:ssa | 0.183 W |
| Jännite | 230 V |
| Lämpöteho 70 % ilmamäärällä 50 Pa:ssa | 90.3 % |
| Moottorin tyyppi | elektronisesti kommutoitu (EC) |
| Katto liitäntä, sivussa | Kyllä |
| Tuloilmasuodatin standardin ISO 16890-1: 2016 mukaan | ISO ePM1 |
| Lämmönvaihtimen materiaali | alumiini |
| Energiatehokkuusluokka (1253/2014/EU) | B |
| Katon liitäntä, päällä | Ei |
| Asuntoliitäntö oikealla puolella | Kyllä |
| Asuntoliitäntä yläpuolella | Ei |
| Asuntoliitäntä alapuolella | Ei |
| Asuntoliitäntä vasemmalla puolella | Ei |
| Sähköliitäntä | liitäntäjohto maadoitetulla pistotulpalla |
| Mahdollisuus liittää keskuslämmityskattila | Ei |
| Jäätymissuojan tyyppi | Lämmityselementti |
| Jatkuvan tilavuusvirtauksen säädöllä | Ei |
| Jatkuvalla paineensäädöllä | Ei |
| VOC-lisäanturi | Kyllä |
| VOC-anturi (VOC haituvat orgaaniset yhdisteet) | Ei |
| Liitännät ulkoilman puolelle | liitospää |
| Kattoasennus | Kyllä |
| Liitännät sisätilan puolella | liitospää |
| Lämpösuojalla | Kyllä |
| Digitaalinen näyttö | Kyllä |
| Sisäinen hiilidioksidianturi (CO2) | Kyllä |
| Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle | Ei |
| Ohituksella | Kyllä |
| Lämmityselementti | Kyllä |
| Soveltuu (extra) hiilidioksiinianturille (CO") | Kyllä |
| Käännettävä oikea/vasen versio | Ei |
| Lattia asennus | Ei |
| Tukee Modbus-protokollaa | Kyllä |
| Kotelon/suojuksen materiaali | teräs |
| Seinäasennus | Ei |
| Lämmön talteenottotapa | muu |
| Langallinen ohjausyksikkö | Kyllä |
| Soveltuu langalliselle ohjausyksikölle | Kyllä |
| Alueohjauksella | Ei |
| Soveltuu alueohjaukselle | Ei |
| Sisäinen ilmankosteusanturi (RH) | Kyllä |
| Soveltuu (extra) ilmankosteusanturille (RH) | Kyllä |
| Kanavan nimellishalkaisija | 125 mm |
You are currently viewing a placeholder content from Vimeo. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from TrustIndex. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information