14 050,00 € / kpl sis.alv 25,5%
Grundfos Hydro Multi-E -painekorotusjärjestelmä soveltuu kaikkiin taloteknisiin ratkaisuihin. Hydro Multi-E-paineenkorotusjärjestelmät ovat valmiiksi testattuja ja heti käyttövalmiita sisältäen kuivakäyntisuojan ja painesäiliön. Lue lisää
Tuotemerkki: GRUNDFOS
Tuotenumero: 4925351
Heti saatavilla, toimitus 1-5 arkipäivässä
Grundfos Hydro Multi-E -painekorotusjärjestelmä soveltuu kaikkiin taloteknisiin ratkaisuihin. Hydro Multi-E-paineenkorotusjärjestelmät ovat valmiiksi testattuja ja heti käyttövalmiita sisältäen kuivakäyntisuojan ja painesäiliön. Asetuspistettä voidaan säätää helposti ohjauspaneelista ja älykäs ohjausjärjestelmä huolehtii muista asetuksista: ylläpitää vakiopainetta sekä parantaa käyttömukavuutta. Lisäasetuksia voidaan muokata Grundfos GO-sovelluksen kautta. Lisäasetuksiin kuuluu esimerkiksi putkiston täyttöominaisuus, joka takaa, että käyttöönotossa vältytään turhilta putkivuodoilta. Grundfos GO:lla voidaan lisäksi tehdä helposti käyttöönottoraportointi.
Hydro Multi-E soveltuu paineenkorotukseen niin kouluihin, kauppakeskuksiin, toimistoihin, hotelleihin kuin kerrostaloihin. Hydro Multi-E:tä on saatava 2-4 pumpulla, joista yksi voidaan mitoittaa ja jättää varapumpuksi.
Tuote-edut:
– Tehdasvalmisteinen asennusvalmis kokonaisuus.
– Hygieninen putkisto ruostumattomasta teräksestä.
– Energiatehokkaat IE5 sähkömoottorit pumpuissa.
– Helppokäyttöinen ohjauspaneeli.
| Vaiheiden lukumäärä | 3 |
|---|---|
| Käyttöpaine enintään | 10 bar |
| Staattinen maksimikorkeus | 47 m |
| Ulosvirtaus (maksimi) | 11 m³/h |
| Korkeus | 755 mm |
| Leveys | 795 mm |
| Pumppujen lukumäärä | 2 |
| Käyttölämpötila | 0 °C |
| Nimellisvirta | 5.8 A |
| Moottoriteho (P2) | 0.75 kW |
| Väliaineen lämpötila (jatkuva) | 5 °C |
| Pituus | 753 mm |
| Mitoitusjännite | 400 V |
| Tilavuusvirta (BEP) | 7 m³/h |
| Paine tilavuusvirralla (BEP) | 333.34 kPa |
| Ulostulopuolen liitäntä | kartiomainen ulkopuolinen putkikierre |
| Potentiaalivapaa pääkatkaisin | Kyllä |
| Radiostandardi 2G / 3G / 4G | Ei |
| Pumpun kuorimateriaali | ruostumaton teräs |
| Rajapintasignaali 0-10 V / 2-10 V | Kyllä |
| Radiostandardi 5G | Ei |
| Rajapinta PT100 / PT1000 / PTC | Kyllä |
| Moottorin nopeuden säätö | sisäänrakennettu |
| Ohitusputkella | Ei |
| Rajapintasignaali 0-20 mA / 4-20 mA | Kyllä |
| Moottorinohjauksen tyyppi | portaaton |
| Säiliön materiaalin laatu | muu |
| Sähköliitäntä | muu |
| RS-232 -liitäntä | Ei |
| Pumpun suojaustaso (IP) | IP54 |
| Kaapin IP-luokka | IP54 |
| Säiliön materiaali | muu |
| Tukee Modbus RTU protokollaa | Kyllä |
| Imuasennus | Ei |
| Tukee Modbus TCP protokollaa | Kyllä |
| Tukee BACnet IP protokollaa | Kyllä |
| Tukee BACnet MS/TP protokollaa | Kyllä |
| Tukee LIN Bus protokollaa | Ei |
| Tukee LON/LONworks protokollaa | Kyllä |
| Viestintä | sisäänrakennettu ja esiasennettu |
| Pumpun kuorimateriaalin laatu | haponkestävä teräs 316 (1.4408) |
| Taajuus | 50/60 Hz |
| RS-485 liityntä | Kyllä |
| Tukee CAN/CANOpen protokollaa | Ei |
| Impulssilaskurirajapinta (Pulse counter) | Ei |
| Tukee Ethernet/IP-protokollaa | Kyllä |
| Siipipyörän materiaali | ruostumaton teräs |
| Rajapinta PWM (Pulssinleveysmodulaatio) | Ei |
| Sopii sadevedelle | Kyllä |
| Ulostulopuolen nimellishalkaisija | 2" (50) |
| Tulopuolen nimellishalkaisija | 2" (50) |
| Siipipyörän materiaalin laatu | ruostumaton teräs 304 (1.4301) |
| Tulopuolen liitäntä | kartiomainen ulkopuolinen putkikierre |
| Tukee PROFINET IO -protokollaa | Ei |
| Bluetooth standardi | Ei |
| Tukee PROFIBUS-protokollaa | Kyllä |
| WLAN 802.11 standardi | Ei |
| Tukee KNX-protokollaa | Ei |
| Sopii sprinkleriin/kasteluun | Kyllä |
| Hanavedelle sopiva | Kyllä |
| Tulopuolen standardi | EN 1092-1 |
| Ulostulopuolen standardi | EN 1092-1 |
You are currently viewing a placeholder content from Vimeo. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from TrustIndex. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information