1 050,00 € / kpl Alkuperäinen hinta oli: 1 050,00 €.475,00 €Nykyinen hinta on: 475,00 €. sis.alv 25,5%
Grundfos ALPHA2 on älykäs kiertovesipumppu lämmitysjärjestelmiin, sen ainutlaatuinen AUTOADAPT-toiminto tekee pumpun käyttöönotosta helppoa ja säästää energiaa säätämällä pumpun toiminnan aina optimaaliseksi. Pakkauksessa mukana eristekuoret. Lue lisää
Tuotemerkki: GRUNDFOS
Tuotenumero: 4615335
Heti saatavilla, toimitus 1-5 arkipäivässä
Grundfos ALPHA2 on älykäs kiertovesipumppu lämmitysjärjestelmiin, sen ainutlaatuinen AUTOADAPT-toiminto tekee pumpun käyttöönotosta helppoa ja säästää energiaa säätämällä pumpun toiminnan aina optimaaliseksi. Pakkauksessa mukana eristekuoret. ALPHA2 pumppua suositellaan erityisesti patterilämmitysjärjestelmiin.
Tärkeimmät ominaisuudet:
– Tasapainotustoiminto
– Värinä/ravistuskäynnistys
– Kuivakäyntisuoja
– Manuaalinen kesätilatoiminto
– Virtaamanäkymä
Lämmitysjärjestelmän helppoon tasapainotukseen tarvitset vain Grundfos GO Balance sovelluksen älypuhelimeesi ja ALPHA Readerin, jonka lvi-numero on 4615186.
Liitinparin lvi-numero 4615904.
| Paino | 1,77 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 19,7 × 11,4 × 16,2 cm (senttimetri) |
| Vaiheiden lukumäärä | 1 |
| Käyttöpaine enintään | 10 bar |
| Staattinen maksimikorkeus | 4 m |
| Ulosvirtaus (maksimi) | 2.4 m³/h |
| Käyttölämpötila | 0 °C |
| Nimellisvirta | 0.18 A |
| Moottorin ottoteho (P1) | 0.018 kW |
| Upotuspituus | 130 mm |
| Väliaineen lämpötila (jatkuva) | 2 °C |
| Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 0.15 |
| Mitoitusjännite | 230 V |
| Tilavuusvirta (BEP) | 1.5 m³/h |
| Paine tilavuusvirralla (BEP) | 19.71 kPa |
| Ulostulopuolen liitäntä | lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre |
| Potentiaalivapaa pääkatkaisin | Ei |
| Radiostandardi 2G / 3G / 4G | Ei |
| Pumpun kuorimateriaali | valurauta |
| Rajapintasignaali 0-10 V / 2-10 V | Ei |
| Radiostandardi 5G | Ei |
| Rajapinta PT100 / PT1000 / PTC | Ei |
| Moottorin nopeuden säätö | sisäänrakennettu |
| Rajapintasignaali 0-20 mA / 4-20 mA | Ei |
| Moottorinohjauksen tyyppi | portaaton |
| Sähköliitäntä | muu |
| RS-232 -liitäntä | Ei |
| Ulostulopuolen laipan paineluokka | PN 10 |
| Tukee Modbus RTU protokollaa | Ei |
| Tukee Modbus TCP protokollaa | Ei |
| Tukee BACnet IP protokollaa | Ei |
| Tukee BACnet MS/TP protokollaa | Ei |
| Tukee LIN Bus protokollaa | Ei |
| Tukee LON/LONworks protokollaa | Ei |
| Viestintä | ei ole |
| Pumpun kuorimateriaalin laatu | valurauta EN-GJL-150 (GG 15) |
| Taajuus | 50/60 Hz |
| RS-485 liityntä | Ei |
| Tukee CAN/CANOpen protokollaa | Ei |
| Impulssilaskurirajapinta (Pulse counter) | Ei |
| Tukee Ethernet/IP-protokollaa | Ei |
| Siipipyörän materiaali | muu |
| Rajapinta PWM (Pulssinleveysmodulaatio) | Ei |
| Tulopuolen laipan paineluokka | PN 10 |
| Ulostulopuolen nimellishalkaisija | 1" (25) |
| Tulopuolen nimellishalkaisija | 1" (25) |
| Siipipyörän materiaalin laatu | muu |
| Tulopuolen liitäntä | lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre |
| Tukee PROFINET IO -protokollaa | Ei |
| Bluetooth standardi | Ei |
| Tukee PROFIBUS-protokollaa | Ei |
| WLAN 802.11 standardi | Ei |
| Tukee KNX-protokollaa | Ei |
| Kotelointiluokka (IP) | IPX4 |
| Kaksoispumppu | Ei |
| Tulopuolen standardi | EN 1092-2 |
| Ulostulopuolen standardi | EN 1092-2 |
| Eristysluokka IEC mukaan | F |
You are currently viewing a placeholder content from Vimeo. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from TrustIndex. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information