125,00 €/kpl Alkuperäinen hinta oli: 125,00 €.105,00 €Nykyinen hinta on: 105,00 €. sis.alv 25,5%
Geberit FlowFit -käyrä 90° sisäkierteellä: Materiaali=Lyijytön punametalli (CuSn4Zn2PS), d=50mm, Rp=1 1/2? Lue lisää
Tuotemerkki: Geberit
LVI-numero: 1752406
Lähetettävissä arviolta 2-10 arkipäivässä
Geberit FlowFit -käyrä 90° sisäkierteellä: Materiaali=Lyijytön punametalli (CuSn4Zn2PS), d=50mm, Rp=1 1/2?
| Paino | 0,885 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 14 × 8 × 6 cm (senttimetri) |
| Nimellishalkaisija liitäntä 1 | DN 40 |
| Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 | 50 mm |
| Pituus, liitos 2 | 45 mm |
| Asennuspituus, liitäntä 2 | 30 mm |
| Vetolujuus | Kyllä |
| Tiivistemateriaali | EPDM |
| Taivutuskulma | 90 ° |
| Pituus, liitos 1 | 112 mm |
| Asennuspituus, liitäntä 1 | 53 mm |
| Materiaali liitäntä 2 | pronssi |
| Tiivisteillä | Kyllä |
| Materiaalin laatu liitäntä 2 | CuSn4Zn2PS |
| Materiaalin laatu liitäntä 1 | CuSn4Zn2PS |
| Tulpattu | Kyllä |
| Putkiosan pääväri | muu |
| Materiaali liitäntä 1 | pronssi |
| Pintakäsittelyliitäntä 2 | käsittelemätön |
| Pintasuojaliitäntä 2 | käsittelemätön |
| Pintakäsittelyliitäntä 1 | käsittelemätön |
| Pintasuojausliitäntä 1 | käsittelemätön |
| Ilmaruuvilla | Ei |
| Lämpöeristeellä | Ei |
| Tyhjennysaukolla | Ei |
| Nimellishalkaisija liitäntä 2 | 1.1/2" (40) |
| Muotokoodi liitäntä 1 | muu |
| Muotokoodi liitäntä 2 | muu |
| Liitäntä 1 | puristusliitin |
| Supistus | Ei |
| Liitäntä 2 | lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Muoto | mutka |
| Järjestelmäkohtainen | Kyllä |
You are currently viewing a placeholder content from Vimeo. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from TrustIndex. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information