7 650,00 € / kpl sis.alv 25,5%
Grundfos CMBE on pienikokoinen paineenkorotusautomaatti, joka soveltuu käyttöveden pumppaukseen ja paineenkorotukseen suurissakin kotitalouksissa ja pienissä liikekiinteistöissä. CMBE pitää paineen vakiona koko järjestelmässä, riippumatta siitä kuinka monta vesipistettä avataan tai suljetaan. Lue lisää
Tuotemerkki: GRUNDFOS
Tuotenumero: 4925863
Heti saatavilla, toimitus 1-5 arkipäivässä
Grundfos CMBE on pienikokoinen paineenkorotusautomaatti, joka soveltuu käyttöveden pumppaukseen ja paineenkorotukseen suurissakin kotitalouksissa ja pienissä liikekiinteistöissä. CMBE pitää paineen vakiona koko järjestelmässä, riippumatta siitä kuinka monta vesipistettä avataan tai suljetaan. CMBE ei ole itseimevä, vaan veden tulee virrata vapaasti pumppuun esim. samalla tasolla olevasta tankista tai vesijohtoverkosta.
Tuote-edut:
– Energiatehokas moottori
– Vakiopaine sisäänrakennetulla nopeudensäädöllä
– Helppo asennus ja käyttö
– Hiljainen toiminta
– Integroitu kuivakäynti suoja automaattisella uudelleen käynnistyksellä
– Pienikokoinen
– Vankka ja luotettava pumppu
| Vaiheiden lukumäärä | 1 |
|---|---|
| Käyttöpaine enintään | 10 bar |
| Staattinen maksimikorkeus | 54 m |
| Ulosvirtaus (maksimi) | 16 m³/h |
| Pyörimisnopeus | 3868 1/min |
| Korkeus | 509 mm |
| Leveys | 212 mm |
| Pumppujen lukumäärä | 1 |
| Käyttölämpötila | -20 °C |
| Nimellisvirta | 7.97 A |
| Moottoriteho (P2) | 1.5 kW |
| Moottorin ottoteho (P1) | 1.71 kW |
| Kaapelin pituus | 1.5 m |
| Väliaineen lämpötila (jatkuva) | 0 °C |
| Pituus | 380 mm |
| Mitoitusjännite | 200 V |
| Tilavuusvirta (BEP) | 12.3 m³/h |
| Paine tilavuusvirralla (BEP) | 248.04 kPa |
| Ulostulopuolen liitäntä | lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre |
| Potentiaalivapaa pääkatkaisin | Kyllä |
| Radiostandardi 2G / 3G / 4G | Ei |
| Pumpun kuorimateriaali | ruostumaton teräs |
| Rajapintasignaali 0-10 V / 2-10 V | Kyllä |
| Radiostandardi 5G | Ei |
| Rajapinta PT100 / PT1000 / PTC | Kyllä |
| Moottorin nopeuden säätö | sisäänrakennettu |
| Ohitusputkella | Ei |
| Rajapintasignaali 0-20 mA / 4-20 mA | Kyllä |
| Moottorinohjauksen tyyppi | portaaton |
| Säiliön materiaalin laatu | muu |
| Sähköliitäntä | liitäntäjohto pistokkeella |
| RS-232 -liitäntä | Ei |
| Pumpun suojaustaso (IP) | IP55 |
| Kaapin IP-luokka | IP55 |
| Säiliön materiaali | muu |
| Tukee Modbus RTU protokollaa | Kyllä |
| Imuasennus | Ei |
| Tukee Modbus TCP protokollaa | Kyllä |
| Tukee BACnet IP protokollaa | Kyllä |
| Tukee BACnet MS/TP protokollaa | Kyllä |
| Tukee LIN Bus protokollaa | Ei |
| Tukee LON/LONworks protokollaa | Kyllä |
| Viestintä | sisäänrakennettu ja esiasennettu |
| Pumpun kuorimateriaalin laatu | ruostumaton teräs 304 (1.4301) |
| Taajuus | 50/60 Hz |
| RS-485 liityntä | Kyllä |
| Tukee CAN/CANOpen protokollaa | Ei |
| Impulssilaskurirajapinta (Pulse counter) | Ei |
| Tukee Ethernet/IP-protokollaa | Kyllä |
| Siipipyörän materiaali | ruostumaton teräs |
| Rajapinta PWM (Pulssinleveysmodulaatio) | Ei |
| Sopii sadevedelle | Kyllä |
| Ulostulopuolen nimellishalkaisija | 1.1/2" (40) |
| Tulopuolen nimellishalkaisija | 1.1/2" (40) |
| Siipipyörän materiaalin laatu | ruostumaton teräs 304 (1.4301) |
| Tulopuolen liitäntä | lieriömäinen sisäkierre BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| Tukee PROFINET IO -protokollaa | Ei |
| Bluetooth standardi | Ei |
| Tukee PROFIBUS-protokollaa | Kyllä |
| WLAN 802.11 standardi | Ei |
| Tukee KNX-protokollaa | Ei |
| Sopii sprinkleriin/kasteluun | Kyllä |
| Hanavedelle sopiva | Kyllä |
| Tulopuolen standardi | ISO 228-1 |
| Ulostulopuolen standardi | ISO 228-1 |
| Eristysluokka IEC mukaan | F |
You are currently viewing a placeholder content from Vimeo. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from TrustIndex. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information