27,90 €/kpl Alkuperäinen hinta oli: 27,90 €.23,90 €Nykyinen hinta on: 23,90 €. sis.alv 25,5%
Geberit FlowFit -liitinmuhvi irtomutterilla: Materiaali=Lyijytön piipronssi (CuZn21Si3P), d=16mm, di=9mm, G=3/8? Lue lisää
Tuotemerkki: Geberit
LVI-numero: 1752442
Lähetettävissä arviolta 2-10 arkipäivässä
Geberit FlowFit -liitinmuhvi irtomutterilla: Materiaali=Lyijytön piipronssi (CuZn21Si3P), d=16mm, di=9mm, G=3/8?
| Paino | 0,05 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 6,2 × 3 × 2,2 cm (senttimetri) |
| Nimellishalkaisija liitäntä 1 | DN 12 |
| Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 | 16 mm |
| Taivutuskulma | 0 ° |
| Pituus, liitos 2 | 29 mm |
| Asennuspituus, liitäntä 2 | 11 mm |
| Tiivisteillä | Kyllä |
| Avaimen leukaväli | 20 mm |
| Tulpattu | Kyllä |
| Pituus | 62 mm |
| Pituus, liitos 1 | 33 mm |
| Asennuspituus, liitäntä 1 | 11 mm |
| Vetolujuus | Kyllä |
| Materiaalin laatu liitäntä 2 | CuZn21Si3P (CW724R) |
| Tiivistemateriaali | EPDM |
| Materiaalin laatu liitäntä 1 | CuZn21Si3P (CW724R) |
| Putkiosan pääväri | pronssi |
| Materiaali liitäntä 2 | messinki |
| Materiaali liitäntä 1 | messinki |
| Pintakäsittelyliitäntä 2 | käsittelemätön |
| Pintasuojaliitäntä 2 | käsittelemätön |
| Pintakäsittelyliitäntä 1 | käsittelemätön |
| Pintasuojausliitäntä 1 | käsittelemätön |
| Ilmaruuvilla | Ei |
| Lämpöeristeellä | Ei |
| Tyhjennysaukolla | Ei |
| Nimellishalkaisija liitäntä 2 | 3/8" (10) |
| Muotokoodi liitäntä 1 | muu |
| Muotokoodi liitäntä 2 | muu |
| Liitäntä 1 | puristusliitin |
| Supistus | Ei |
| Liitäntä 2 | muu |
| Muoto | suora |
| Järjestelmäkohtainen | Kyllä |
You are currently viewing a placeholder content from Vimeo. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from TrustIndex. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information