93,50 €/kpl Alkuperäinen hinta oli: 93,50 €.51,50 €Nykyinen hinta on: 51,50 €. sis.alv 25,5%
Geberit Mapress Hiiliteräs -käyrä 90° ulkokierteellä: d=42mm, R=1 1/2? Lue lisää
Tuotemerkki: Geberit
LVI-numero: 0481688
Lähetettävissä arviolta 2-10 arkipäivässä
Geberit Mapress Hiiliteräs -käyrä 90° ulkokierteellä: d=42mm, R=1 1/2?
| Paino | 0,443 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 17,5 × 8,3 × 6 cm (senttimetri) |
| Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 | 42 mm |
| Taivutuskulma | 90 ° |
| Pituus, liitos 2 | 113 mm |
| Pituus, liitos 1 | 80 mm |
| Asennuspituus, liitäntä 1 | 50 mm |
| Vetolujuus | Kyllä |
| Tiivisteillä | Kyllä |
| Materiaalin laatu liitäntä 2 | St 34.2 (1.0034) |
| Tiivistemateriaali | CIIR |
| Materiaalin laatu liitäntä 1 | St 34.2 (1.0034) |
| Tulpattu | Kyllä |
| Putkiosan pääväri | ruostumaton teräs |
| Materiaali liitäntä 2 | teräs |
| Materiaali liitäntä 1 | teräs |
| Pintakäsittelyliitäntä 2 | käsittelemätön |
| Pintasuojaliitäntä 2 | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
| Pintakäsittelyliitäntä 1 | käsittelemätön |
| Pintasuojausliitäntä 1 | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
| Ilmaruuvilla | Ei |
| Lämpöeristeellä | Ei |
| Tyhjennysaukolla | Ei |
| Nimellishalkaisija liitäntä 2 | 1.1/2" (40) |
| Muotokoodi liitäntä 1 | M |
| Muotokoodi liitäntä 2 | M |
| Liitäntä 1 | puristusliitin |
| Supistus | Ei |
| Liitäntä 2 | kartiomainen ulkopuolinen putkikierre |
| Muoto | mutka |
| Järjestelmäkohtainen | Kyllä |
| Nimellishalkaisija liitäntä 1 | DN 40 |
You are currently viewing a placeholder content from Vimeo. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from TrustIndex. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information