215,00 €/kpl Alkuperäinen hinta oli: 215,00 €.115,00 €Nykyinen hinta on: 115,00 €. sis.alv 25,5%
Geberit Mapress Hiiliteräs -käyrä S/U: 45°, d=88.9mm Lue lisää
Tuotemerkki: Geberit
LVI-numero: 0481042
(5) Heti saatavilla, toimitus 1-5 arkipäivässä
Geberit Mapress Hiiliteräs -käyrä S/U: 45°, d=88.9mm
| Paino | 1,15 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 26,7 × 15,9 × 11,4 cm (senttimetri) |
| Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 | 88.9 mm |
| Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 | 88.9 mm |
| Taivutuskulma | 45 ° |
| Pituus, liitos 2 | 117 mm |
| Pituus, liitos 1 | 128 mm |
| Asennuspituus, liitäntä 2 | 57 mm |
| Vetolujuus | Kyllä |
| Tiivisteillä | Kyllä |
| Materiaalin laatu liitäntä 2 | St 34.2 (1.0034) |
| Tiivistemateriaali | CIIR |
| Materiaalin laatu liitäntä 1 | St 34.2 (1.0034) |
| Tulpattu | Kyllä |
| Putkiosan pääväri | ruostumaton teräs |
| Materiaali liitäntä 2 | teräs |
| Materiaali liitäntä 1 | teräs |
| Pintakäsittelyliitäntä 2 | käsittelemätön |
| Pintasuojaliitäntä 2 | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
| Pintakäsittelyliitäntä 1 | käsittelemätön |
| Pintasuojausliitäntä 1 | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
| Ilmaruuvilla | Ei |
| Lämpöeristeellä | Ei |
| Tyhjennysaukolla | Ei |
| Nimellishalkaisija liitäntä 2 | DN 80 |
| Muotokoodi liitäntä 1 | M |
| Muotokoodi liitäntä 2 | M |
| Liitäntä 1 | liukupää |
| Supistus | Ei |
| Liitäntä 2 | puristusliitin |
| Muoto | mutka |
| Järjestelmäkohtainen | Kyllä |
| Nimellishalkaisija liitäntä 1 | DN 80 |
You are currently viewing a placeholder content from Vimeo. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from TrustIndex. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information